Licensed to Mt. Hood Aquatic Center - Site License
HY-TEK's Meet Manager 7/29/2009 01:41 PM
2009 Speedo Western Section LC Championship - 7/21/2009 to 7/25/2009
Sanction #: 9-76, 9-77
Results
Event 1 Women 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Meet: R 8:40.26 3/5/2008 Andie Taylor, KING-PN
8:55.19 OPEN
9:03.49 JR
9:39.45 SEC
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Brandon, Bonnie D 15 Mission Aurora C-CO 8:54.62 8:53.83 OPEN 20
29.97 1:02.80 (32.83) 1:36.27 (33.47) 2:09.75 (33.48)
2:43.46 (33.71) 3:16.89 (33.43) 3:50.77 (33.88) 4:24.61 (33.84)
4:58.67 (34.06) 5:32.46 (33.79) 6:06.50 (34.04) 6:40.07 (33.57)
7:13.89 (33.82) 7:47.66 (33.77) 8:18.29 (30.63) 8:53.83 (35.54)
2 McNally, Amanda C 21 DU Hilltoppers-CO 9:19.97 8:57.68 JR 17
31.01 1:03.65 (32.64) 1:28.98 (25.33) 2:09.77 (40.79)
2:36.24 (26.47) 3:16.88 (40.64) 3:50.73 (33.85) 4:24.67 (33.94)
4:58.60 (33.93) 5:32.85 (34.25) 6:07.11 (34.26) 6:41.31 (34.20)
7:15.56 (34.25) 7:49.91 (34.35) 8:24.25 (34.34) 8:57.68 (33.43)
3 Anderson, Elizabet 14 Boulder Swimming-CO 9:12.53 8:59.20 JR 16
31.30 1:04.68 (33.38) 1:38.73 (34.05) 2:12.75 (34.02)
2:46.84 (34.09) 3:20.61 (33.77) 3:54.77 (34.16) 4:28.88 (34.11)
4:58.75 (29.87) 5:36.96 (38.21) 6:08.38 (31.42) 6:44.96 (36.58)
7:11.90 (26.94) 7:53.26 (41.36) 8:17.70 (24.44) 8:59.20 (41.50)
4 McNally, Bridgette 16 DU Hilltoppers-CO 9:05.40 8:59.36 JR 15
31.13 1:04.30 (33.17) 1:38.13 (33.83) 2:11.77 (33.64)
2:45.78 (34.01) 3:19.53 (33.75) 3:53.53 (34.00) 4:27.00 (33.47)
5:00.97 (33.97) 5:34.79 (33.82) 6:08.83 (34.04) 6:43.09 (34.26)
7:17.55 (34.46) 7:51.83 (34.28) 8:26.31 (34.48) 8:59.36 (33.05)
5 Franklin, Melissa 14 Colorado Stars-CO 9:16.80 8:59.42 JR 14
29.77 1:02.46 (32.69) 1:28.02 (25.56) 2:09.85 (41.83)
2:37.90 (28.05) 3:17.97 (40.07) 3:45.48 (27.51) 4:27.61 (42.13)
4:57.95 (30.34) 5:36.29 (38.34) 6:05.07 (28.78) 6:44.84 (39.77)
7:18.95 (34.11) 7:53.77 (34.82) 8:18.61 (24.84) 8:59.42 (40.81)
6 Best, Jaclyn P 17 Boulder Swimming-CO 9:17.59 9:02.92 JR 13
31.61 1:05.24 (33.63) 1:39.09 (33.85) 2:13.32 (34.23)
2:47.58 (34.26) 3:21.72 (34.14) 3:56.09 (34.37) 4:30.48 (34.39)
5:04.82 (34.34) 5:39.07 (34.25) 6:13.61 (34.54) 6:47.77 (34.16)
7:22.24 (34.47) 7:56.34 (34.10) 8:30.31 (33.97) 9:02.92 (32.61)
7 Newell, Paige C 16 DU Hilltoppers-CO 9:02.48 9:03.61 SEC 12
31.47 1:05.53 (34.06) 1:39.76 (34.23) 2:13.95 (34.19)
2:47.93 (33.98) 3:21.97 (34.04) 3:55.92 (33.95) 4:30.37 (34.45)
5:04.14 (33.77) 5:38.20 (34.06) 6:12.63 (34.43) 6:46.90 (34.27)
7:21.26 (34.36) 7:55.66 (34.40) 8:29.85 (34.19) 9:03.61 (33.76)
8 Forsyth, Ashley M 17 Colorado Springs-CO 9:17.35 9:05.98 SEC 11
31.93 1:06.09 (34.16) 1:40.68 (34.59) 2:15.60 (34.92)
2:50.34 (34.74) 3:24.64 (34.30) 3:57.32 (32.68) 4:33.79 (36.47)
5:08.16 (34.37) 5:42.51 (34.35) 6:16.74 (34.23) 6:50.39 (33.65)
7:19.34 (28.95) 7:58.66 (39.32) 8:31.44 (32.78) 9:05.98 (34.54)
9 Leslie, Mailene E 19 Corvallis Aquati-OR 9:05.37 9:08.41 SEC 9
31.82 1:05.77 (33.95) 1:40.14 (34.37) 2:14.66 (34.52)
2:49.16 (34.50) 3:23.47 (34.31) 3:57.73 (34.26) 4:32.01 (34.28)
5:06.34 (34.33) 5:40.55 (34.21) 6:14.92 (34.37) 6:49.93 (35.01)
7:24.48 (34.55) 7:59.09 (34.61) 8:34.00 (34.91) 9:08.41 (34.41)
10 Heaney, Rachel L 17 South Coast Aqua-OR 9:30.99 9:10.16 SEC 7
31.54 1:05.48 (33.94) 1:39.45 (33.97) 2:13.65 (34.20)
2:47.82 (34.17) 3:22.30 (34.48) 3:56.98 (34.68) 4:31.91 (34.93)
5:06.58 (34.67) 5:41.42 (34.84) 6:16.35 (34.93) 6:51.17 (34.82)
7:26.15 (34.98) 8:01.00 (34.85) 8:36.07 (35.07) 9:10.16 (34.09)
11 Fischer, Paige J 18 North Jeffco Swi-CO 9:25.58 9:10.60 SEC 6
32.07 1:06.01 (33.94) 1:40.32 (34.31) 2:15.17 (34.85)
2:49.94 (34.77) 3:24.96 (35.02) 3:59.92 (34.96) 4:34.25 (34.33)
5:08.85 (34.60) 5:43.36 (34.51) 6:18.35 (34.99) 6:53.07 (34.72)
7:27.84 (34.77) 8:02.45 (34.61) 8:37.22 (34.77) 9:10.60 (33.38)
12 Oliver, Leighanne 16 Tucson Ford Deal-AZ 9:22.93 9:10.67 SEC 5
31.61 1:05.21 (33.60) 1:40.05 (34.84) 2:15.18 (35.13)
2:50.39 (35.21) 3:25.24 (34.85) 4:00.42 (35.18) 4:34.85 (34.43)
5:09.40 (34.55) 5:43.97 (34.57) 6:19.03 (35.06) 6:53.73 (34.70)
7:28.68 (34.95) 8:03.42 (34.74) 8:35.94 (32.52) 9:10.67 (34.73)
13 Ginder, Lisa C 19 DU Hilltoppers-CO 9:17.04 9:10.83 SEC 4
31.67 1:05.99 (34.32) 1:40.48 (34.49) 2:14.85 (34.37)
2:49.29 (34.44) 3:23.64 (34.35) 3:58.10 (34.46) 4:32.87 (34.77)
4:59.10 (26.23) 5:42.13 (43.03) 6:16.77 (34.64) 6:51.59 (34.82)
7:26.28 (34.69) 8:01.10 (34.82) 8:36.01 (34.91) 9:10.83 (34.82)
14 Zgliczynska, Mikel 17 Mission Aurora C-CO 9:22.27 9:10.95 SEC 3
31.06 1:04.01 (32.95) 1:38.05 (34.04) 2:12.14 (34.09)
2:47.01 (34.87) 3:21.86 (34.85) 3:56.83 (34.97) 4:31.57 (34.74)
5:06.89 (35.32) 5:41.68 (34.79) 6:17.26 (35.58) 6:52.64 (35.38)
7:28.29 (35.65) 8:03.38 (35.09) 8:38.08 (34.70) 9:10.95 (32.87)
15 Chevalier, Dominiq 19 North Jeffco Swi-CO 8:58.78 9:12.95 SEC 2
32.00 1:05.66 (33.66) 1:40.03 (34.37) 2:14.37 (34.34)
2:48.58 (34.21) 3:23.10 (34.52) 3:57.88 (34.78) 4:32.89 (35.01)
5:07.92 (35.03) 5:42.96 (35.04) 6:18.03 (35.07) 6:52.92 (34.89)
7:28.15 (35.23) 8:03.35 (35.20) 8:38.70 (35.35) 9:12.95 (34.25)
16 Moore, Emri D 15 Spokane Area Swi-IE 9:22.17 9:13.53 SEC 1
30.48 1:04.25 (33.77) 1:32.82 (28.57) 2:12.24 (39.42)
2:46.79 (34.55) 3:21.25 (34.46) 3:53.75 (32.50) 4:30.76 (37.01)
5:05.74 (34.98) 5:41.00 (35.26) 6:16.46 (35.46) 6:52.18 (35.72)
7:27.90 (35.72) 8:03.63 (35.73) 8:39.21 (35.58) 9:13.53 (34.32)
17 Anderson, Julia K 17 Boulder Swimming-CO 9:33.45 9:15.17 SEC
32.63 1:06.78 (34.15) 1:41.35 (34.57) 2:15.28 (33.93)
2:50.00 (34.72) 3:24.60 (34.60) 3:59.62 (35.02) 4:34.19 (34.57)
5:09.49 (35.30) 5:44.63 (35.14) 6:20.09 (35.46) 6:55.43 (35.34)
7:31.20 (35.77) 8:06.43 (35.23) 8:41.31 (34.88) 9:15.17 (33.86)
18 Johnson, Malia S 17 Best Swim Club-AZ 9:06.75 9:15.49 SEC
31.57 1:05.19 (33.62) 1:39.76 (34.57) 2:14.33 (34.57)
2:49.15 (34.82) 3:23.86 (34.71) 3:59.09 (35.23) 4:33.80 (34.71)
5:07.87 (34.07) 5:44.22 (36.35) 6:10.49 (26.27) 6:54.69 (44.20)
7:30.32 (35.63) 8:05.80 (35.48) 8:41.24 (35.44) 9:15.49 (34.25)
19 Storie, Sloan M 18 Corvallis Aquati-OR 9:06.62 9:15.75 SEC
31.90 1:05.73 (33.83) 1:40.18 (34.45) 2:14.72 (34.54)
2:49.53 (34.81) 3:24.19 (34.66) 3:56.66 (32.47) 4:34.64 (37.98)
5:10.01 (35.37) 5:45.45 (35.44) 6:21.02 (35.57) 6:56.28 (35.26)
7:31.84 (35.56) 8:06.87 (35.03) 8:42.05 (35.18) 9:15.75 (33.70)
20 McBride, Katherine 17 Colorado Springs-CO 9:36.90 9:16.02 SEC
32.12 1:06.90 (34.78) 1:34.87 (27.97) 2:18.22 (43.35)
2:53.43 (35.21) 3:28.13 (34.70) 4:03.39 (35.26) 4:38.24 (34.85)
5:05.45 (27.21) 5:48.43 (42.98) 6:23.54 (35.11) 6:58.71 (35.17)
7:28.68 (29.97) 8:08.50 (39.82) 8:20.77 (12.27) 9:16.02 (55.25)
21 Brandon, Loren E 18 Mission Aurora C-CO 9:01.05 9:17.67 SEC
31.78 1:05.74 (33.96) 1:40.21 (34.47) 2:14.65 (34.44)
2:49.21 (34.56) 3:24.35 (35.14) 3:59.50 (35.15) 4:34.74 (35.24)
5:09.96 (35.22) 5:45.30 (35.34) 6:20.82 (35.52) 6:56.43 (35.61)
7:32.00 (35.57) 8:07.58 (35.58) 8:42.78 (35.20) 9:17.67 (34.89)
22 Wright, Caitlin N 16 Tucson Ford Deal-AZ 9:27.80 9:19.49 SEC
32.48 1:07.30 (34.82) 1:42.74 (35.44) 2:17.96 (35.22)
2:53.16 (35.20) 3:28.10 (34.94) 4:03.39 (35.29) 4:39.14 (35.75)
5:14.65 (35.51) 5:49.76 (35.11) 6:25.53 (35.77) 7:01.16 (35.63)
7:36.60 (35.44) 8:11.85 (35.25) 8:46.39 (34.54) 9:19.49 (33.10)
23 Lightcap, Emily A 17 MAC-OR 9:26.74 9:20.05 SEC
32.14 1:06.39 (34.25) 1:41.29 (34.90) 2:16.32 (35.03)
2:43.49 (27.17) 3:26.49 (43.00) 3:53.75 (27.26) 4:37.18 (43.43)
5:12.66 (35.48) 5:48.02 (35.36) 6:15.50 (27.48) 6:59.24 (43.74)
7:34.63 (35.39) 8:10.30 (35.67) 8:45.71 (35.41) 9:20.05 (34.34)
24 Scott, Kelsey E 20 Unattached-CO 9:18.73 9:21.75 SEC
32.53 1:07.87 (35.34) 1:42.63 (34.76) 2:17.63 (35.00)
2:52.71 (35.08) 3:28.32 (35.61) 4:03.48 (35.16) 4:39.58 (36.10)
5:15.26 (35.68) 5:50.44 (35.18) 6:25.67 (35.23) 7:01.47 (35.80)
7:37.07 (35.60) 8:13.13 (36.06) 8:47.76 (34.63) 9:21.75 (33.99)
25 Downing, Ellen L 17 DU Hilltoppers-CO 9:37.52 9:22.21 SEC
32.55 1:07.54 (34.99) 1:42.92 (35.38) 2:18.69 (35.77)
2:54.38 (35.69) 3:30.21 (35.83) 4:06.18 (35.97) 4:41.91 (35.73)
5:17.32 (35.41) 5:52.62 (35.30) 6:28.01 (35.39) 7:03.18 (35.17)
7:38.24 (35.06) 8:12.86 (34.62) 8:47.80 (34.94) 9:22.21 (34.41)
26 Mischkot, Sammi I 17 Bearcat Swim Clu-OR 9:36.48 9:22.77 SEC
31.57 1:06.15 (34.58) 1:41.44 (35.29) 2:16.34 (34.90)
2:50.28 (33.94) 3:26.72 (36.44) 4:01.95 (35.23) 4:37.23 (35.28)
5:01.27 (24.04) 5:48.07 (46.80) 6:18.50 (30.43) 6:58.53 (40.03)
7:30.40 (31.87) 8:10.53 (40.13) 8:39.40 (28.87) 9:22.77 (43.37)
27 Games, Annika N 19 Una Hra-CO 9:22.75 9:23.35 SEC
30.98 1:04.94 (33.96) 1:39.69 (34.75) 2:14.54 (34.85)
2:49.90 (35.36) 3:25.23 (35.33) 4:01.19 (35.96) 4:37.08 (35.89)
5:13.25 (36.17) 5:49.44 (36.19) 6:19.83 (30.39) 7:02.06 (42.23)
7:38.30 (36.24) 8:13.80 (35.50) 8:44.76 (30.96) 9:23.35 (38.59)
28 Swanson, Alyssa L 17 Colorado Stars-CO 9:19.70 9:24.59 SEC
30.54 1:04.54 (34.00) 1:39.30 (34.76) 2:14.29 (34.99)
2:49.34 (35.05) 3:24.69 (35.35) 4:00.51 (35.82) 4:36.56 (36.05)
5:12.30 (35.74) 5:48.68 (36.38) 6:24.66 (35.98) 7:01.19 (36.53)
7:37.28 (36.09) 8:13.59 (36.31) 8:49.75 (36.16) 9:24.59 (34.84)
29 Bennett, Kristen M 16 Tri-city Channel-IE 9:33.46 9:24.68 SEC
31.79 1:06.24 (34.45) 1:41.51 (35.27) 2:16.89 (35.38)
2:52.00 (35.11) 3:27.66 (35.66) 4:03.49 (35.83) 4:39.32 (35.83)
5:15.70 (36.38) 5:51.78 (36.08) 6:27.93 (36.15) 7:04.09 (36.16)
7:40.30 (36.21) 8:15.87 (35.57) 8:50.95 (35.08) 9:24.68 (33.73)
30 Myers, Melissa D 17 Mount Hood Aquat-OR 9:15.63 9:24.74 SEC
31.67 1:05.68 (34.01) 1:40.30 (34.62) 2:15.32 (35.02)
2:50.89 (35.57) 3:26.40 (35.51) 4:01.80 (35.40) 4:37.35 (35.55)
5:12.93 (35.58) 5:48.73 (35.80) 6:24.53 (35.80) 7:00.42 (35.89)
7:36.65 (36.23) 8:12.77 (36.12) 8:48.99 (36.22) 9:24.74 (35.75)
31 Haeger, Kristen N 15 North Jeffco Swi-CO 9:36.34 9:24.91 SEC
31.40 1:06.06 (34.66) 1:41.41 (35.35) 2:16.74 (35.33)
2:52.51 (35.77) 3:28.00 (35.49) 4:03.97 (35.97) 4:39.91 (35.94)
5:16.46 (36.55) 5:52.69 (36.23) 6:29.98 (37.29) 7:06.21 (36.23)
7:41.30 (35.09) 8:16.05 (34.75) 8:51.28 (35.23) 9:24.91 (33.63)
32 Leung, Jacqueline 18 Mount Hood Aquat-OR 9:24.10 9:25.18 SEC
31.95 1:06.20 (34.25) 1:41.21 (35.01) 2:16.35 (35.14)
2:51.59 (35.24) 3:26.92 (35.33) 4:02.48 (35.56) 4:38.36 (35.88)
5:14.19 (35.83) 5:50.24 (36.05) 6:26.50 (36.26) 7:01.86 (35.36)
7:38.43 (36.57) 8:13.94 (35.51) 8:50.30 (36.36) 9:25.18 (34.88)
33 Pappas, Ruth L 17 North Jeffco Swi-CO 9:29.40 9:26.45 SEC
32.53 1:06.84 (34.31) 1:41.78 (34.94) 2:17.10 (35.32)
2:52.53 (35.43) 3:27.61 (35.08) 4:03.27 (35.66) 4:39.13 (35.86)
5:15.45 (36.32) 5:51.35 (35.90) 6:27.56 (36.21) 7:03.51 (35.95)
7:39.64 (36.13) 8:15.66 (36.02) 8:51.62 (35.96) 9:26.45 (34.83)
34 Wahl, Danielle R 16 Cheyenne Mountai-CO 9:28.43 9:27.39 SEC
32.15 1:06.35 (34.20) 1:41.29 (34.94) 2:16.40 (35.11)
2:51.76 (35.36) 3:27.17 (35.41) 4:03.38 (36.21) 4:39.22 (35.84)
5:15.53 (36.31) 5:51.91 (36.38) 6:27.92 (36.01) 7:04.19 (36.27)
7:40.34 (36.15) 8:16.29 (35.95) 8:52.06 (35.77) 9:27.39 (35.33)
35 Loper, Ally L 16 Best Swim Club-AZ 9:37.05 9:28.02 SEC
32.00 1:06.65 (34.65) 1:42.22 (35.57) 2:17.57 (35.35)
2:53.36 (35.79) 3:29.28 (35.92) 4:05.14 (35.86) 4:41.27 (36.13)
5:16.89 (35.62) 5:52.31 (35.42) 6:28.03 (35.72) 7:04.26 (36.23)
7:40.66 (36.40) 8:17.14 (36.48) 8:52.99 (35.85) 9:28.02 (35.03)
36 Baker, Lauren E 16 Tucson Ford Deal-AZ 9:17.01 9:28.04 SEC
32.49 1:06.54 (34.05) 1:41.00 (34.46) 2:16.05 (35.05)
2:51.24 (35.19) 3:26.61 (35.37) 4:02.41 (35.80) 4:38.21 (35.80)
5:14.35 (36.14) 5:50.52 (36.17) 6:26.85 (36.33) 7:03.39 (36.54)
7:39.88 (36.49) 8:16.31 (36.43) 8:52.78 (36.47) 9:28.04 (35.26)
37 Bruneel, Nicole R 14 Boise YMCA Swim-SR 10:35.71Y 9:28.14 SEC
31.57 1:06.67 (35.10) 1:42.59 (35.92) 2:18.16 (35.57)
2:39.73 (21.57) 4:06.22 ( ) 4:41.48 (35.26)
5:17.33 (35.85) 5:52.77 (35.44) 6:28.43 (35.66) 7:03.94 (35.51)
7:40.31 (36.37) 8:16.32 (36.01) 8:42.93 (26.61) 9:28.14 (45.21)
38 Devinney, Erin F 19 YMCA Westside Si-AZ 9:21.84 9:29.09 SEC
31.84 1:05.99 (34.15) 1:40.83 (34.84) 2:15.96 (35.13)
2:51.53 (35.57) 3:27.22 (35.69) 4:03.61 (36.39) 4:39.63 (36.02)
5:15.59 (35.96) 5:51.52 (35.93) 6:27.86 (36.34) 7:04.05 (36.19)
7:40.53 (36.48) 8:16.96 (36.43) 8:53.69 (36.73) 9:29.09 (35.40)
39 Hocheder, Kirstin 17 Tucson Ford Deal-AZ 9:21.56 9:32.05 SEC
32.39 1:07.44 (35.05) 1:42.38 (34.94) 2:18.49 (36.11)
2:53.88 (35.39) 3:29.98 (36.10) 4:05.61 (35.63) 4:41.83 (36.22)
5:17.58 (35.75) 5:54.00 (36.42) 6:30.02 (36.02) 7:06.69 (36.67)
7:42.89 (36.20) 8:19.74 (36.85) 8:55.87 (36.13) 9:32.05 (36.18)
40 Hanson, Cortnee A 21 Albany Aquatic A-OR 9:38.95 9:33.85 SEC
33.19 1:08.51 (35.32) 1:44.43 (35.92) 2:20.48 (36.05)
2:56.89 (36.41) 3:32.95 (36.06) 4:09.24 (36.29) 4:45.53 (36.29)
5:21.65 (36.12) 5:57.55 (35.90) 6:33.78 (36.23) 7:10.22 (36.44)
7:46.05 (35.83) 8:22.33 (36.28) 8:58.46 (36.13) 9:33.85 (35.39)
41 Garza, Chelsea M 17 Hillsboro Heat S-OR 10:39.10Y 9:34.13 SEC
31.37 1:06.11 (34.74) 1:42.05 (35.94) 2:17.41 (35.36)
2:53.82 (36.41) 3:30.25 (36.43) 4:07.22 (36.97) 4:43.75 (36.53)
5:13.75 (30.00) 5:57.45 (43.70) 6:27.93 (30.48) 7:10.67 (42.74)
7:46.82 (36.15) 8:22.80 (35.98) 8:47.71 (24.91) 9:34.13 (46.42)
42 Vanderpoel, Madiso 15 Greenwood Tiger-CO 10:36.61Y 9:37.36 SEC
32.75 1:07.51 (34.76) 1:42.51 (35.00) 2:18.18 (35.67)
2:54.42 (36.24) 3:30.49 (36.07) 4:06.67 (36.18) 4:42.89 (36.22)
5:19.44 (36.55) 5:56.11 (36.67) 6:33.05 (36.94) 7:09.80 (36.75)
7:46.58 (36.78) 8:23.68 (37.10) 9:01.05 (37.37) 9:37.36 (36.31)
43 Fong, Alina M 18 Hilltop Aquatic-UT 10:38.52Y 9:37.47 SEC
32.58 1:08.11 (35.53) 1:44.35 (36.24) 2:20.13 (35.78)
2:56.56 (36.43) 3:32.70 (36.14) 4:09.32 (36.62) 4:45.48 (36.16)
5:22.67 (37.19) 5:59.06 (36.39) 6:36.08 (37.02) 7:12.71 (36.63)
7:49.55 (36.84) 8:26.20 (36.65) 9:03.02 (36.82) 9:37.47 (34.45)
44 Stoddard, Paula B 15 Highlands Ranch-CO 9:35.60 9:40.55
32.19 1:07.82 (35.63) 1:37.14 (29.32) 2:21.71 (44.57)
2:58.89 (37.18) 3:36.21 (37.32) 4:13.16 (36.95) 4:50.10 (36.94)
5:27.34 (37.24) 6:03.99 (36.65) 6:40.07 (36.08) 7:17.32 (37.25)
7:54.42 (37.10) 8:30.82 (36.40) 9:06.50 (35.68) 9:40.55 (34.05)
44 Lopus, Chelsea E 20 Boise YMCA Swim-SR 9:34.01 9:40.55
32.03 1:07.11 (35.08) 1:42.25 (35.14) 2:17.77 (35.52)
2:53.63 (35.86) 3:29.98 (36.35) 3:51.98 (22.00) 4:43.94 (51.96)
5:20.98 (37.04) 5:58.01 (37.03) 6:20.92 (22.91) 7:12.62 (51.70)
7:40.29 (27.67) 8:27.75 (47.46) 8:54.78 (27.03) 9:40.55 (45.77)
46 Fuji, Alyssa F 13 Tigard Tualatin-OR 10:44.14Y 9:42.86
33.04 1:08.83 (35.79) 1:45.53 (36.70) 2:21.94 (36.41)
2:58.58 (36.64) 3:35.07 (36.49) 4:11.83 (36.76) 4:48.28 (36.45)
5:25.35 (37.07) 6:02.06 (36.71) 6:39.08 (37.02) 7:15.70 (36.62)
7:52.86 (37.16) 8:29.59 (36.73) 9:06.57 (36.98) 9:42.86 (36.29)
47 Jones, Kristin J 19 Southeast Alaska-AK 10:22.87Y 9:44.37
33.27 1:08.86 (35.59) 1:45.79 (36.93) 2:22.98 (37.19)
2:59.67 (36.69) 3:36.61 (36.94) 4:13.22 (36.61) 4:50.65 (37.43)
5:27.81 (37.16) 6:05.20 (37.39) 6:42.41 (37.21) 7:19.44 (37.03)
7:56.27 (36.83) 8:33.30 (37.03) 9:03.78 (30.48) 9:44.37 (40.59)
48 Hansen, Hayley A 17 DU Hilltoppers-CO 10:33.42Y 9:44.70
33.78 1:09.62 (35.84) 1:46.49 (36.87) 2:23.79 (37.30)
2:59.64 (35.85) 3:37.63 (37.99) 4:14.66 (37.03) 4:51.75 (37.09)
5:29.00 (37.25) 6:06.11 (37.11) 6:43.39 (37.28) 7:20.45 (37.06)
7:57.05 (36.60) 8:34.38 (37.33) 9:10.39 (36.01) 9:44.70 (34.31)
49 Hartman, Victoria 19 Hillsboro Heat S-OR 9:29.12 9:44.72
32.73 1:08.70 (35.97) 1:45.05 (36.35) 2:21.45 (36.40)
2:58.04 (36.59) 3:34.70 (36.66) 4:11.27 (36.57) 4:48.16 (36.89)
5:25.29 (37.13) 6:02.36 (37.07) 6:30.13 (27.77) 7:16.84 (46.71)
7:53.99 (37.15) 8:31.18 (37.19) 9:04.33 (33.15) 9:44.72 (40.39)
50 Rinder, Terry K 19 Best Swim Club-AZ 9:34.07 9:48.93
33.40 1:09.13 (35.73) 1:40.51 (31.38) 2:21.88 (41.37)
2:58.56 (36.68) 3:35.36 (36.80) 4:12.31 (36.95) 4:49.35 (37.04)
5:26.76 (37.41) 6:04.02 (37.26) 6:41.29 (37.27) 7:18.82 (37.53)
7:56.67 (37.85) 8:34.49 (37.82) 9:12.31 (37.82) 9:48.93 (36.62)
51 Gustafson, Melanie 17 Arizona Marlins-AZ 10:45.13Y 9:50.25
32.38 1:07.94 (35.56) 1:43.74 (35.80) 2:19.84 (36.10)
2:56.38 (36.54) 3:32.67 (36.29) 4:09.55 (36.88) 4:46.74 (37.19)
5:24.21 (37.47) 6:01.72 (37.51) 6:39.60 (37.88) 7:18.05 (38.45)
7:56.18 (38.13) 8:34.41 (38.23) 9:12.82 (38.41) 9:50.25 (37.43)
52 Cox, Hannah S 17 Una Cac-CO 10:30.20Y 9:52.70
31.82 1:07.49 (35.67) 1:43.64 (36.15) 2:20.22 (36.58)
2:56.75 (36.53) 3:33.74 (36.99) 4:09.51 (35.77) 4:48.63 (39.12)
5:26.78 (38.15) 6:04.55 (37.77) 6:42.43 (37.88) 7:20.42 (37.99)
7:58.26 (37.84) 8:37.44 (39.18) 8:54.92 (17.48) 9:52.70 (57.78)
-- Spence, Molly D 18 Tacoma Swim Club-PN 9:29.30 SCR
Event 2 Men 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Meet: R 8:13.03 7/1/1986 JAY BENNER, HSKY-PN
8:23.09 OPEN
8:35.59 JR
9:12.79 SEC
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wheeler, Ian R 17 Tacoma Swim Club-PN 8:36.69 8:20.56 OPEN 20
29.20 1:00.72 (31.52) 1:32.15 (31.43) 2:03.97 (31.82)
2:35.55 (31.58) 3:06.67 (31.12) 3:38.54 (31.87) 4:10.19 (31.65)
4:42.32 (32.13) 5:13.30 (30.98) 5:45.27 (31.97) 6:17.22 (31.95)
6:48.92 (31.70) 7:20.49 (31.57) 7:51.11 (30.62) 8:20.56 (29.45)
2 Wemhoff, Kyle J 19 Wyoming Aquatics-WY 8:47.52 8:22.36 OPEN 17
29.20 1:00.83 (31.63) 1:32.26 (31.43) 2:04.19 (31.93)
2:35.53 (31.34) 3:07.16 (31.63) 3:39.08 (31.92) 4:10.68 (31.60)
4:41.96 (31.28) 5:13.74 (31.78) 5:45.45 (31.71) 6:17.41 (31.96)
6:48.79 (31.38) 7:20.29 (31.50) 7:52.23 (31.94) 8:22.36 (30.13)
3 Chevalier, Andrew 17 North Jeffco Swi-CO 8:22.73 8:22.78 OPEN 16
29.36 1:00.41 (31.05) 1:30.87 (30.46) 2:01.81 (30.94)
2:33.50 (31.69) 3:05.18 (31.68) 3:37.17 (31.99) 4:08.83 (31.66)
4:40.88 (32.05) 5:12.31 (31.43) 5:44.57 (32.26) 6:16.46 (31.89)
6:48.81 (32.35) 7:20.37 (31.56) 7:51.65 (31.28) 8:22.78 (31.13)
4 Webb, Christopher 15 Best Swim Club-AZ 9:46.30Y 8:23.16 JR 15
28.30 59.52 (31.22) 1:31.23 (31.71) 2:02.89 (31.66)
2:34.74 (31.85) 3:06.16 (31.42) 3:37.79 (31.63) 4:09.65 (31.86)
4:41.71 (32.06) 5:13.46 (31.75) 5:45.33 (31.87) 6:17.27 (31.94)
6:49.51 (32.24) 7:21.45 (31.94) 7:53.19 (31.74) 8:23.16 (29.97)
5 Myers, Clayton Z 19 DU Hilltoppers-CO 9:12.50Y 8:25.84 JR 14
27.49 57.87 (30.38) 1:29.50 (31.63) 2:00.48 (30.98)
2:32.01 (31.53) 3:03.66 (31.65) 3:35.37 (31.71) 4:07.35 (31.98)
4:39.23 (31.88) 5:11.42 (32.19) 5:44.00 (32.58) 6:16.84 (32.84)
6:49.78 (32.94) 7:22.96 (33.18) 7:54.95 (31.99) 8:25.84 (30.89)
6 Wickwire, P.J. R 16 DU Hilltoppers-CO 8:45.41 8:33.98 JR 13
28.20 59.37 (31.17) 1:31.17 (31.80) 2:02.43 (31.26)
2:34.91 (32.48) 3:07.09 (32.18) 3:39.32 (32.23) 4:11.27 (31.95)
4:43.65 (32.38) 5:16.30 (32.65) 5:48.94 (32.64) 6:22.34 (33.40)
6:54.99 (32.65) 7:28.07 (33.08) 8:02.20 (34.13) 8:33.98 (31.78)
7 Sines, Walker D 18 Mission Aurora C-CO 8:51.70 8:34.20 JR 12
29.71 1:01.21 (31.50) 1:30.50 (29.29) 2:05.84 (35.34)
2:38.61 (32.77) 3:11.43 (32.82) 3:38.11 (26.68) 4:16.49 (38.38)
4:36.74 (20.25) 5:21.05 (44.31) 5:53.54 (32.49) 6:25.98 (32.44)
6:58.46 (32.48) 7:30.84 (32.38) 8:03.62 (32.78) 8:34.20 (30.58)
8 Hartmeier, Paul R 17 Bend Swim Club-OR 8:30.41 8:36.30 SEC 11
29.86 1:01.89 (32.03) 1:34.09 (32.20) 2:06.26 (32.17)
